產(chǎn)品展示
Send Message
YF1700B
Technical Parameter
| 整機(jī)參考尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | (mm) | 6545*1940*5320 |
| 整機(jī)參考重量 | (Ton) | 4.7 |
| 預(yù)發(fā)罐體內(nèi)徑 | (mm) | 1400 |
| 預(yù)發(fā)罐體容積 | (L) | 1700 |
| 蒸汽管道口徑 | DN50 | |
| 空氣管道口徑 | DN25 | |
| 排氣管道口徑 | DN100 | |
| 排水管道口徑 | DN80 | |
| 料粒移送口徑 | (mm) | Φ200 |
Capacity
| 密度 (克/升) | 理論產(chǎn)能 (公斤/小時(shí)) | 理論誤差 (+/-1%) |
| 11 | 560 | 1% |
| 15 | 765 | 1% |
| 20 | 890 | 1% |
| 25 | 990 | 1% |
