產(chǎn)品展示
Send Message
YFP900B
Technical Parameter
| 整機(jī)參考尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | (mm) | 6350*1500*5400 |
| 整機(jī)參考重量 | (Ton) | 3 |
| 預(yù)發(fā)罐體內(nèi)徑 | (mm) | 900 |
| 預(yù)發(fā)罐體容積 | (L) | 600 |
| 蒸汽管道口徑 | DN40 | |
| 空氣管道口徑 | DN25 | |
| 排氣管道口徑 | DN100 | |
| 排水管道口徑 | DN80 | |
| 料粒移送口徑 | (mm) | Φ200 |
Capacity
| 倍率 | 理論產(chǎn)能 (公斤/小時(shí)) | 理論誤差 (+/-1%) |
| 25 | 830 | 1% |
| 35 | 720 | 1% |
| 50 | 460 | 1% |
Prev
No Information
Next
