產(chǎn)品展示
Send Message
YFP750B
Technical Parameter
| 整機(jī)參考尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | (mm) | 6125*1300*5200 |
| 整機(jī)參考重量 | (Ton) | 2.8 |
| 預(yù)發(fā)罐體內(nèi)徑 | (mm) | 750 |
| 預(yù)發(fā)罐體容積 | (L) | 500 |
| 蒸汽管道口徑 | DN32 | |
| 空氣管道口徑 | DN25 | |
| 排氣管道口徑 | DN100 | |
| 排水管道口徑 | DN65 | |
| 料粒移送口徑 | (mm) | Φ200 |
Capacity
| 倍率 | 理論產(chǎn)能 (公斤/小時(shí)) | 理論誤差 (+/-1%) |
| 25 | 600 | 1% |
| 35 | 500 | 1% |
| 50 | 320 | 1% |
